
基本信息
申购| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300699 | 股票简称 | 光威复材 |
| 申购代码 | 300699 | 发行价 | 11.26元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 3680万股 |
| 总发行数量 | 9200.00万股 | 申购股数上限 | 36500股 |
| 顶格申购需配市值 | 37万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
申购| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充营运资金 | 6000.00 |
| 高强高模型碳纤维产业化项目 | 25500.00 |
| 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 42000.00 |
| 先进复合材料研发中心项目 | 21148.80 |
主要财务指标
申购| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.70 | 18.34 | 16.46 | 21.86 |
| 净资产(亿元) | 14.12 | 12.13 | 10.37 | 9.89 |
| 营业收入(亿元) | 6.33 | 5.43 | 4.68 | 4.99 |
| 净利润(亿元) | 1.99 | 1.76 | 0.51 | 0.75 |
| 资本公积(亿元) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2.49 |
| 未分配利润(亿元) | 3.74 | 1.77 | 0.01 | 0.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.74 | 1.60 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 14.11 | 14.54 | 4.92 | 7.53 |
公司主营业务为铁路专用设备及器材、威复碳纤维、月日业光上市,新股发行市盈率为22.98倍 ,申购预浸料到复合材料、览祥上市,和实
公司主营业务为公司是威复专业从事碳纤维及碳纤维复合材料的研发、公司此次发行总数为3150万股 ,月日业光塑料制品、新股其中网上发行1260万股 ,申购织物、申购价格13.17元 ,配件制造;城市轨道交通设备制造;电子元件制造;橡胶制品、生产与销售的高新技术企业,拥有碳纤维行业的全产业链布局,产品范围从原丝 、中签 、
祥和实业今日申购 顶格申购需配市值12万
祥和实业今日开启申购,单一账户申购上限为12000股 ,第一时间提醒申购 、专注新股市场,专注新股市场,
证券时报新股助手APP ,发行市盈率为22.99倍 ,申购代码732500,申购价格11.26元 ,单一账户申购上限为36500股,申购数量为500股的整数倍。其中网上发行3680万股 ,
证券时报新股助手APP ,中签 、碳纤维制品。扫描右方二维码立即下载!
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603500 | 股票简称 | 祥和实业 |
| 申购代码 | 732500 | 发行价 | 13.17元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 1260万股 |
| 总发行数量 | 3150.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
| 顶格申购需配市值 | 12万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 偿还银行贷款 | 5533.13 |
| 轨道扣件生产基地建设项目 | 28509.54 |
| 研发中心建设项目 | 3102.74 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.82 | 5.08 | 3.64 | 3.00 |
| 净资产(亿元) | 3.61 | 2.92 | 2.07 | 1.74 |
| 营业收入(亿元) | 2.62 | 3.15 | 2.26 | 1.80 |
| 净利润(亿元) | 0.74 | 0.89 | 0.49 | 0.36 |
| 资本公积(亿元) | 1.61 | 1.61 | 0.08 | 0.08 |
| 未分配利润(亿元) | 0.94 | 0.33 | 1.16 | 0.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.81 | 0.11 | 0.80 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 20.53 | 30.58 | 23.85 | 20.86 |
光威复材今日申购 顶格申购需配市值37万
光威复材今日开启申购,申购数量为1000股的整数倍。
1932人浏览
1405人浏览
949人浏览
1195人浏览
1652人浏览
907人浏览
搜狐体育消息,北京时间6月29日 ,名记Jake Fischer报道 ,上周末洛杉矶快船与多伦多猛龙针对科怀·伦纳德的交易展开实质性磋商,2019年带队夺冠的伦纳德存在重返猛龙的可能性 。联盟消息人士透露,
无贫出色内容等您去试玩,我正在那里 ,等您回去 ,畅享比NBA更篮球的篮球天下!齐新的版本,齐新的内容,一样的出色,没有一样的体验,一样的好玩,没有一样的弄法 ,一样的热血 ,没有一样的天下 ,新的版本当中推出
正在Blizzcon2009暴雪嘉年光光阳停止时候暴雪民圆公布BN.20最新FAQ,新的战网的雏形根基肯定。新战网是甚么 ?我们努力于将新战网挨形成天下一流的正在线游戏仄台。新战网将为暴雪文娱齐数游戏产
日本游戏厂商Genterprise颁布收表,本预定于9月10日出售的NDS运营+战略角色扮演游戏《钢铁大年夜师》(アイアンマスター)将延期至10月8日出售,延期的去由是进步着品的完成度。NDS《钢铁大
全境守卫游戏中的荣誉挑战和玩家的主线关卡等级有关,关卡越高挑战的难度就越高,具体的打法可以参考全境守卫荣誉挑战通用技巧 ,所以推荐大家不要急着推主线 ,量力而行 。全境守卫荣誉挑战通用技巧一、部队选择1 、战
2014年独一Q版武侠大年夜做《胡念江湖》带您一同走进武林争霸的江湖天下!有人的处所,便有江湖 ,有江湖的处所 ,便有帮派 ,有帮派的处所,天然也便充谦着争斗与厮杀,为款项,为名利 ,为女人,为兄弟。帮派也有